| Season 2003/2004 Reports | ||||
| Date | Team | P | Ground | Score |
| Jul 18 | Torremolinos (Pre) | A | Spain | 3 - 0 |
| Jul 23 | Whyteleafe (Pre) | A | Church Road | 6 - 1 |
| Jul 26 | Luton Town (Pre) | A | Kenilworth Road | 1 - 1 |
| Jul 30 | PSV Eindhoven (Pre) | H | Selhurst Park | 0 - 1 |
| Aug 2 | Chelsea (Pre) | H | Selhurst Park | 1 - 2 |
| Aug 9 | Burnley | A | Turf Moor | 3 - 2 |
| Aug 12 | Torquay United (LCup 1st Rd) | A | Plainmoor | *1 - 1 |
| Aug 16 | Watford | H | Selhurst Park | 1 - 0 |
| Aug 23 | Wimbledon | A | Selhurst Park | 3 - 1 |
| Aug 26 | Sheffield United | H | Selhurst Park | 1 - 2 |
| Aug 30 | Millwall | A | The Den | 1 - 1 |
| Sep 6 | Brescia (Pre) | H | Selhurst Park | 3 - 4 |
| Sep 13 | Sunderland | A | Stadium of Light | 1 - 2 |
| Sep 16 | Bradford City | H | Selhurst Park | 0 - 1 |
| Sep 20 | West Bromwich Albion | H | Selhurst Park | 2 - 2 |
| Sep 23 | Doncaster Rovers (LCup 2nd Rd) | H | Selhurst Park | 2 - 1 |
| Sep 27 | Norwich City | A | Carrow Road | 1 - 2 |
| Oct 1 | West Ham United | A | Upton Park | 0 - 3 |
| Oct 4 | Cardiff City | H | Selhurst Park | 2 - 1 |
| Oct 14 | Derby County | H | Selhurst Park | 1 - 1 |
| Oct 18 | Rotherham United | H | Selhurst Park | 1 - 1 |
| Oct 21 | Ipswich Town | H | Selhurst Park | 3 - 4 |
| Oct 25 | Gillingham | A | Priestfield | 0 - 1 |
| Oct 28 | Blackpool (LCup 3rd Rd) | A | Bloomfield Road | 3 - 1 |
| Nov 1 | Wigan Athletic | A | JJB Stadium | 0 - 5 |
| Nov 8 | Preston North End | H | Selhurst Park | 1 - 1 |
| Nov 22 | Walsall | A | Bescot Stadium | 0 - 0 |
| Nov 25 | Stoke City | A | the Britannia Stadium | 1 - 0 |
| Nov 29 | Coventry City | H | Selhurst Park | 1 - 1 |
| Dec 3 | Aston Villa (LCup 4th Rd) | A | Villa Park | 0 - 3 |
| Dec 6 | Preston North End | A | Deepdale | 1 - 4 |
| Dec 9 | Crewe Alexandra | H | Selhurst Park | 1 - 3 |
| Dec 13 | Nottm Forest | H | Selhurst Park | 1 - 0 |
| Dec 20 | Reading | A | Madejski Stadium | 3 - 0 |
| Dec 26 | Millwall | H | Selhurst Park | 0 - 1 |
| Dec 28 | Ipswich Town | A | Portman Road | 3 - 1 |
| Jan 3 | Tottenham Hotspur (FA 3rd Rd) | A | White Hart Lane | 0 - 3 |
| Jan 10 | Burnley | H | Selhurst Park | 0 - 0 |
| Jan 17 | Watford | A | Vicarage Road | 5 - 1 |
| Jan 24 | Bradford City | A | Valley Parade | 2 - 1 |
| Jan 31 | Wimbledon | H | Selhurst Park | 3 - 1 |
| Feb 7 | Sheffield United | A | Bramall Lane | 3 - 0 |
| Feb 14 | Stoke City | H | Selhurst Park | 6 - 3 |
| Feb 21 | Derby County | A | Pride Park | 1 - 2 |
| Feb 28 | Gillingham | H | Selhurst Park | 1 - 0 |
| Mar 6 | Reading | H | Selhurst Park | 2 - 2 |
| Mar 13 | Nottm Forest | A | City Ground | 2 - 3 |
| Mar 20 | Norwich City | H | Selhurst Park | 1 - 0 |
| Mar 27 | West Bromwich Albion | A | The Hawthorns | 0 - 2 |
| Apr 6 | Rotherham United | A | Millmoor | 2 - 1 |
| Apr 10 | Cardiff City | A | Ninian Park | 2 - 0 |
| Apr 12 | West Ham United | H | Selhurst Park | 1 - 0 |
| Apr 17 | Wigan Athletic | H | Selhurst Park | 1 - 1 |
| Apr 21 | Sunderland | H | Selhurst Park | 3 - 0 |
| Apr 24 | Crewe Alexandra | A | Alexandra Stadium | 3 - 2 |
| May 1 | Walsall | H | Selhurst Park | 1 - 0 |
| May 9 | Coventry City | A | Highfield Road | 1 - 2 |
| May 14 | Sunderland | H | Selhurst Park | 3 - 2 |
| May 17 | Sunderland | A | Stadium of Light | *1 - 2 |
| May 29 | West Ham United | A | Millennium Stadium | 1 - 0 |
All images and text on this site are copyright © 1999-2025 The Holmesdale Online, unless otherwise stated.
Web Design by Guntrisoft Ltd.